Oferta
Rury i kształtki / bezkielichowe
Prostki bezkielichowe
Wymiary
i tolerancje rur
|
||||||
| DN | Średnica zewnętrzna DE | Grubość ścianki e | Strefa uszczelniająca kształtek | |||
| Wartość nominalna | Dopuszczalne
odchyłki |
Wartość nominalna | Wartość minimalna | Długość |
Dolna
odchyłka |
|
| 50 | 58 |
+2 -1 |
3,5 | 3,0 | 30 | -5 |
| 70 | 78 |
+2 -1 |
3,5 | 3,0 | 35 |
-5 |
| 100 | 110 |
+2 -1 |
3,5 | 3,0 | 40 | -5 |
| 125 | 135 |
+2 -2 |
4,0 | 3,5 | 45 | -5 |
| 150 | 160 |
+2 -2 |
4,0 | 3,5 | 50 | -5 |
| 200 | 210 |
+2,5 -2,5 |
5,0 | 4,0 | 60 | -4 |

Prostki kanalizacyjne bezkielichowe |
|||
|
Średnica nominalna Dn [mm] |
Długość L [mm] |
Masa [kg] |
Numer indeksu |
| 50 | 1000 | 5,0 |
000.001.0000.001 |
| 70 | 1000 | 6,8 | 000.001.0020.001 |
| 100 | 1000 | 9,8 | 000.001.0040.001 |
| 125 | 1000 | 13,5 | 000.001.0050.001 |
| 150 | 1000 | 16,3 | 000.001.0060.001 |
| 200 | 1000 | 25,5 | 000.001.0080.001 |
| 70 | 2000 | 13,6 | 000.001.0120.001 |
| 100 | 2000 | 19,5 | 000.001.0140.001 |
| 125 | 2000 | 27,0 | 000.001.0150.001 |
| 150 | 2000 | 32,5 |
000.001.0160.001 000.001.0160.003 - mostowe |
| 200 | 2000 | 51,0 |
000.001.0184.001 000.001.0184.003 - mostowe |
| 50* | 3000 | 13,5 | 000.960.0001.001 |
| 70* | 3000 | 18,3 | 000.960.0002.001 |
| 100* | 3000 | 26,5 | 000.960.0003.001 |
| 125* | 3000 | 37,0 | 000.960.0004.001 |
| 150* | 3000 | 43,5 | 000.960.0005.001 |
| 200* | 3000 | 78,0 | 000.960.0006.001 |
| 250* | 3000 | 113,0 | 000.960.0007.001 |
| 300* | 3000 | 144,0 | 000.960.0008.001 |
Prostki mostowe pokryte są lakierem odpornym na czynniki atmosferyczne i promienie UV



Rury wspornikowe bezkielichowe |
||||
|
Średnica nominalna Dn [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
Masa [kg] |
Numer indeksu |
| 50* | 87 | 200 | 1,3 | 000.960.1600.001 |
| 70* | 106 | 200 | 1,6 | 000.960.1601.001 |
| 100 | 145 | 200 | 2,3 | 000.011.1600.001 |
| 125* | 170 | 200 | 3,0 | 000.960.1602.001 |
| 150 | 195 | 200 | 4,0 | 000.011.1601.001 |
| 200* | 245 |
200 | 6,0 | 000.960.1603.001 |



